会員種別説明&料金について
会員種類別による時間、料金表
曜 日 | 利用時間 | 入会金 | 月会費 | |
---|---|---|---|---|
オールタイム | 月〜土 | 10:00〜21:30 | 15,000円 | 8,066円 |
デイタイム | 月〜金 | 10:00〜17:00 | 10,000円 | 6,496円 |
モーニング | 月〜土 | 10:00〜13:00 | 5,000円 | 5,238円 |
アフタヌーン | 月〜土 | 13:00〜17:00 | 5,000円 | 5,028円 |
スチューデント |
月〜金 |
16:00〜18:30 |
5,000円 | 3,666円 |
アクアフリー | 月〜土 | 18:30〜21:30 | 10,000円 | 6,496円 |
ナイト100 | 月〜金 | 19:50〜21:30 | 5,000円 | 4,400円 |
ナイト100+ | 月〜金 | 19:50〜21:30 | 5,000円 | 5,500円 |
ナイト100W |
月〜金 |
19:50〜21:30 |
5,000円 | 6,076円 |
※最終チェックインは、20:30となります。
※月会費には、消費税が含まれております。
※プール及びジムの利用時間は、21:00までとなります。
会員種類別による施設利用表
ジム利用 | プール利用 | プログラム利用 | サウナ・ジャグジー利用 | |
---|---|---|---|---|
オールタイム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
デイタイム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
モーニング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アフタヌーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
スチューデント | ◯ | ◯土のみ | ◯土のみ | ◯ |
アクアフリー | × | ◯ | × | ◯ |
ナイト100 | ◯ | × | × | ◯ |
ナイト100+ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
ナイト100W | ◯ | ◯土以外 | × | ◯ |
※プログラムの参加は、ご利用時間内のプログラムとなります。